CPI
Consumer Price Index to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych czyli najpopularniejsza na świecie miara inflacji lub deflacji.
Sprawdź jego aktualny wskaźnik w naszym komentarzu rynkowym.
WięcejZestaw notowań funduszy i produktów VIG / C-QUADRAT TFI dla j.u. BAktualizacja: 03.08.2026
Consumer Price Index to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych czyli najpopularniejsza na świecie miara inflacji lub deflacji.
Sprawdź jego aktualny wskaźnik w naszym komentarzu rynkowym.
WięcejPokaż na wykresie
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.
| Ryzyko | Wycena | Data | 1D | 1M | 3M | 6M | 12M | YTD | MAX | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG / C-QUADRAT Konserwatywny | 27 | Wycena 129,79 | Data 03.08.2026 | 1D 0,08% | 1M -0,28% | 3M 1,33% | 6M 1,41% | 12M 4,88% | YTD 2,54% | MAX 29,79% | |
VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny | 27 | Wycena 117,58 | Data 03.08.2026 | 1D 0,58% | 1M -2,28% | 3M 1,82% | 6M -0,22% | 12M 3,92% | YTD 0,88% | MAX 17,58% | |
VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | 27 | Wycena 132,06 | Data 03.08.2026 | 1D 0,09% | 1M -0,05% | 3M 1,63% | 6M 2,16% | 12M 5,14% | YTD 2,72% | MAX 32,06% | |
VIG / C-QUADRAT Akcji | 47 | Wycena 211,35 | Data 03.08.2026 | 1D 0,97% | 1M 6,04% | 3M 13,21% | 6M 18,30% | 12M 40,96% | YTD 28,29% | MAX 111,35% | |
VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends | 47 | Wycena 238,06 | Data 03.08.2026 | 1D 2,80% | 1M -0,61% | 3M 14,02% | 6M 31,83% | 12M 47,51% | YTD 33,65% | MAX 138,06% | |
VIG / C-QUADRAT GreenStarsOd 1 listopada 2025 fundusz klasyfikowany jest jako mieszany | 37 | Wycena 145,86 | Data 03.08.2026 | 1D 0,11% | 1M -0,21% | 3M 5,96% | 6M 4,34% | 12M 11,70% | YTD 5,47% | MAX 45,86% | |
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond | 27 | Wycena 124,10 | Data 03.08.2026 | 1D 0,10% | 1M -0,85% | 3M 0,20% | 6M -1,23% | 12M 2,40% | YTD -0,23% | MAX 24,10% | |
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible | 37 | Wycena 128,40 | Data 03.08.2026 | 1D 0,11% | 1M -2,95% | 3M 2,68% | 6M 6,28% | 12M 15,27% | YTD 11,06% | MAX 28,40% | |
C-QUADRAT ARTS Best Momentum | 47 | Wycena 104,07 | Data 03.08.2026 | 1D -0,35% | 1M -5,29% | 3M -1,77% | 6M 5,64% | 12M - | YTD 4,01% | MAX 4,07% |
80% portfela to nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
Pozostałe 20% to fundusze akcyjne i mieszane, czyli Akcji, GreenStars i Global Growth Trends
60% portfela stanowią nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
Pozostałe 40% to fundusze akcyjne i mieszane, czyli Akcji, GreenStars i Global Growth Trends
65% portfela to fundusze akcyjne lub mieszane, czyli:
Akcji, Global Growth Trends i GreenStars
5% portfela to fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów. Stopa zwrotu za okres 12M dla przedziału wiekowego 35-50 lat dla j.u. B
80% portfela to nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
Pozostałe 20% to fundusze akcyjne i mieszane, czyli:
Akcji, Global Growth Trends i GreenStars
50% portfela to nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
50% portfela to nasze fundusze akcyjne i mieszane, czyli:
Akcji, Global Growth Trends i GreenStars
80% portfela to nasze fundusze akcyjne i mieszane, czyli:
Akcji, Global Growth Trends i GreenStars
Pozostałe 20% to nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów. Stopa zwrotu za okres 12M dla j.u. B