CPI
Consumer Price Index to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych czyli najpopularniejsza na świecie miara inflacji lub deflacji.
Sprawdź jego aktualny wskaźnik w naszym komentarzu rynkowym.
WięcejZestaw notowań funduszy i produktów VIG / C-QUADRAT TFI dla j.u. BAktualizacja: 14.07.2026
Consumer Price Index to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych czyli najpopularniejsza na świecie miara inflacji lub deflacji.
Sprawdź jego aktualny wskaźnik w naszym komentarzu rynkowym.
WięcejPokaż na wykresie
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.
| Ryzyko | Wycena | Data | 1D | 1M | 3M | 6M | 12M | YTD | MAX | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG / C-QUADRAT Konserwatywny | 27 | Wycena 130,12 | Data 14.07.2026 | 1D -0,02% | 1M 0,67% | 3M 1,47% | 6M 2,34% | 12M 5,54% | YTD 2,80% | MAX 30,12% | |
VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny | 27 | Wycena 119,27 | Data 14.07.2026 | 1D -0,32% | 1M 1,42% | 3M 2,12% | 6M 1,84% | 12M 5,66% | YTD 2,32% | MAX 19,27% | |
VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | 27 | Wycena 132,11 | Data 14.07.2026 | 1D -0,01% | 1M 0,67% | 3M 1,61% | 6M 2,48% | 12M 5,62% | YTD 2,76% | MAX 32,11% | |
VIG / C-QUADRAT Akcji | 47 | Wycena 204,81 | Data 14.07.2026 | 1D 0,77% | 1M 4,03% | 3M 8,00% | 6M 19,46% | 12M 38,95% | YTD 24,32% | MAX 104,81% | |
VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends | 47 | Wycena 240,42 | Data 14.07.2026 | 1D 0,40% | 1M 2,48% | 3M 24,36% | 6M 31,38% | 12M 49,96% | YTD 34,98% | MAX 140,42% | |
VIG / C-QUADRAT GreenStarsOd 1 listopada 2025 fundusz klasyfikowany jest jako mieszany | 37 | Wycena 145,83 | Data 14.07.2026 | 1D -0,22% | 1M 2,22% | 3M 6,87% | 6M 3,43% | 12M 13,68% | YTD 5,44% | MAX 45,83% | |
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond | 27 | Wycena 125,23 | Data 14.07.2026 | 1D 0,02% | 1M 0,56% | 3M 1,21% | 6M 0,20% | 12M 3,88% | YTD 0,68% | MAX 25,23% | |
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible | 37 | Wycena 130,97 | Data 14.07.2026 | 1D -0,46% | 1M -0,46% | 3M 6,87% | 6M 10,40% | 12M 19,47% | YTD 13,29% | MAX 30,97% | |
C-QUADRAT ARTS Best Momentum | 47 | Wycena 107,22 | Data 14.07.2026 | 1D -0,29% | 1M -4,56% | 3M 2,93% | 6M 4,28% | 12M - | YTD 7,16% | MAX 7,22% |
80% portfela to nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
Pozostałe 20% to fundusze akcyjne i mieszane, czyli Akcji, GreenStars i Global Growth Trends
60% portfela stanowią nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
Pozostałe 40% to fundusze akcyjne i mieszane, czyli Akcji, GreenStars i Global Growth Trends
65% portfela to fundusze akcyjne lub mieszane, czyli:
Akcji, Global Growth Trends i GreenStars
5% portfela to fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów. Stopa zwrotu za okres 12M dla przedziału wiekowego 35-50 lat dla j.u. B
80% portfela to nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
Pozostałe 20% to fundusze akcyjne i mieszane, czyli:
Akcji, Global Growth Trends i GreenStars
50% portfela to nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
50% portfela to nasze fundusze akcyjne i mieszane, czyli:
Akcji, Global Growth Trends i GreenStars
80% portfela to nasze fundusze akcyjne i mieszane, czyli:
Akcji, Global Growth Trends i GreenStars
Pozostałe 20% to nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów. Stopa zwrotu za okres 12M dla j.u. B