CPI
Consumer Price Index to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych czyli najpopularniejsza na świecie miara inflacji lub deflacji.
Sprawdź jego aktualny wskaźnik w naszym komentarzu rynkowym.
WięcejZestaw notowań funduszy i produktów VIG / C-QUADRAT TFI dla j.u. BAktualizacja: 12.06.2026
Consumer Price Index to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych czyli najpopularniejsza na świecie miara inflacji lub deflacji.
Sprawdź jego aktualny wskaźnik w naszym komentarzu rynkowym.
WięcejPokaż na wykresie
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.
| Ryzyko | Wycena | Data | 1D | 1M | 3M | 6M | 12M | YTD | MAX | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG / C-QUADRAT Konserwatywny | 27 | Wycena 129,26 | Data 12.06.2026 | 1D 0,04% | 1M 0,83% | 3M 1,29% | 6M 2,42% | 12M 5,62% | YTD 2,13% | MAX 29,26% | |
VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny | 27 | Wycena 117,60 | Data 12.06.2026 | 1D 0,46% | 1M 1,98% | 3M 1,98% | 6M 1,60% | 12M 5,41% | YTD 0,89% | MAX 17,60% | |
VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | 27 | Wycena 131,23 | Data 12.06.2026 | 1D 0,09% | 1M 0,81% | 3M 1,38% | 6M 2,41% | 12M 5,60% | YTD 2,08% | MAX 31,23% | |
VIG / C-QUADRAT Akcji | 47 | Wycena 196,87 | Data 12.06.2026 | 1D 1,54% | 1M 5,03% | 3M 12,36% | 6M 22,86% | 12M 38,03% | YTD 19,50% | MAX 96,87% | |
VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends | 47 | Wycena 234,61 | Data 12.06.2026 | 1D 0,80% | 1M 4,23% | 3M 29,77% | 6M 31,89% | 12M 53,78% | YTD 31,71% | MAX 134,61% | |
VIG / C-QUADRAT GreenStarsOd 1 listopada 2025 fundusz klasyfikowany jest jako mieszany | 37 | Wycena 142,66 | Data 12.06.2026 | 1D 0,97% | 1M 1,75% | 3M 4,05% | 6M 3,52% | 12M 11,76% | YTD 3,15% | MAX 42,66% | |
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond | 27 | Wycena 124,53 | Data 12.06.2026 | 1D 0,12% | 1M 0,30% | 3M -0,38% | 6M 0,51% | 12M 4,41% | YTD 0,12% | MAX 24,53% | |
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible | 37 | Wycena 131,57 | Data 12.06.2026 | 1D 0,00% | 1M -0,33% | 3M 8,30% | 6M 14,01% | 12M 19,54% | YTD 13,81% | MAX 31,57% | |
C-QUADRAT ARTS Best Momentum | 47 | Wycena 112,34 | Data 12.06.2026 | 1D 0,52% | 1M -1,40% | 3M 8,61% | 6M 12,34% | 12M - | YTD 12,27% | MAX 12,34% |
80% portfela to nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
Pozostałe 20% to fundusze akcyjne i mieszane, czyli Akcji, GreenStars i Global Growth Trends
60% portfela stanowią nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
Pozostałe 40% to fundusze akcyjne i mieszane, czyli Akcji, GreenStars i Global Growth Trends
65% portfela to fundusze akcyjne lub mieszane, czyli:
Akcji, Global Growth Trends i GreenStars
5% portfela to fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów. Stopa zwrotu za okres 12M dla przedziału wiekowego 35-50 lat dla j.u. B
80% portfela to nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
Pozostałe 20% to fundusze akcyjne i mieszane, czyli:
Akcji, Global Growth Trends i GreenStars
50% portfela to nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
50% portfela to nasze fundusze akcyjne i mieszane, czyli:
Akcji, Global Growth Trends i GreenStars
80% portfela to nasze fundusze akcyjne i mieszane, czyli:
Akcji, Global Growth Trends i GreenStars
Pozostałe 20% to nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów. Stopa zwrotu za okres 12M dla j.u. B