CPI
Consumer Price Index to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych czyli najpopularniejsza na świecie miara inflacji lub deflacji.
Sprawdź jego aktualny wskaźnik w naszym komentarzu rynkowym.
WięcejZestaw notowań funduszy i produktów VIG / C-QUADRAT TFI dla j.u. BAktualizacja: 13.08.2026
Consumer Price Index to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych czyli najpopularniejsza na świecie miara inflacji lub deflacji.
Sprawdź jego aktualny wskaźnik w naszym komentarzu rynkowym.
WięcejPokaż na wykresie
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.
| Ryzyko | Wycena | Data | 1D | 1M | 3M | 6M | 12M | YTD | MAX | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG / C-QUADRAT Konserwatywny | 27 | Wycena 129,62 | Data 13.08.2026 | 1D 0,10% | 1M -0,41% | 3M 1,16% | 6M 0,94% | 12M 4,38% | YTD 2,41% | MAX 29,62% | |
VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny | 27 | Wycena 116,76 | Data 13.08.2026 | 1D 0,38% | 1M -2,42% | 3M 1,50% | 6M -1,54% | 12M 2,62% | YTD 0,17% | MAX 16,76% | |
VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | 27 | Wycena 132,06 | Data 13.08.2026 | 1D 0,05% | 1M -0,05% | 3M 1,50% | 6M 1,95% | 12M 4,85% | YTD 2,72% | MAX 32,06% | |
VIG / C-QUADRAT Akcji | 47 | Wycena 219,19 | Data 13.08.2026 | 1D -0,68% | 1M 7,84% | 3M 15,63% | 6M 22,67% | 12M 40,69% | YTD 33,05% | MAX 119,19% | |
VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends | 47 | Wycena 252,76 | Data 13.08.2026 | 1D 1,93% | 1M 5,55% | 3M 9,12% | 6M 37,86% | 12M 49,71% | YTD 41,90% | MAX 152,76% | |
VIG / C-QUADRAT GreenStarsOd 1 listopada 2025 fundusz klasyfikowany jest jako mieszany | 37 | Wycena 149,28 | Data 13.08.2026 | 1D 0,30% | 1M 2,14% | 3M 6,46% | 6M 8,18% | 12M 14,38% | YTD 7,94% | MAX 49,28% | |
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond | 27 | Wycena 124,47 | Data 13.08.2026 | 1D 0,04% | 1M -0,59% | 3M 0,39% | 6M -1,46% | 12M 2,35% | YTD 0,07% | MAX 24,47% | |
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible | 37 | Wycena 131,58 | Data 13.08.2026 | 1D 0,30% | 1M 0,01% | 3M 0,48% | 6M 6,06% | 12M 16,47% | YTD 13,81% | MAX 31,58% | |
C-QUADRAT ARTS Best Momentum | 47 | Wycena 107,14 | Data 13.08.2026 | 1D 0,18% | 1M -0,36% | 3M -4,86% | 6M 5,01% | 12M - | YTD 7,08% | MAX 7,14% |
80% portfela to nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
Pozostałe 20% to fundusze akcyjne i mieszane, czyli Akcji, GreenStars i Global Growth Trends
60% portfela stanowią nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
Pozostałe 40% to fundusze akcyjne i mieszane, czyli Akcji, GreenStars i Global Growth Trends
65% portfela to fundusze akcyjne lub mieszane, czyli:
Akcji, Global Growth Trends i GreenStars
5% portfela to fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów. Stopa zwrotu za okres 12M dla przedziału wiekowego 35-50 lat dla j.u. B
80% portfela to nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
Pozostałe 20% to fundusze akcyjne i mieszane, czyli:
Akcji, Global Growth Trends i GreenStars
50% portfela to nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
50% portfela to nasze fundusze akcyjne i mieszane, czyli:
Akcji, Global Growth Trends i GreenStars
80% portfela to nasze fundusze akcyjne i mieszane, czyli:
Akcji, Global Growth Trends i GreenStars
Pozostałe 20% to nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów. Stopa zwrotu za okres 12M dla j.u. B