CPI
Consumer Price Index to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych czyli najpopularniejsza na świecie miara inflacji lub deflacji.
Sprawdź jego aktualny wskaźnik w naszym komentarzu rynkowym.
WięcejNotowaniaAktualizacja: 16.03.2026
Consumer Price Index to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych czyli najpopularniejsza na świecie miara inflacji lub deflacji.
Sprawdź jego aktualny wskaźnik w naszym komentarzu rynkowym.
WięcejPokaż na wykresie
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.
| Ryzyko | Wycena | Data | 1D | 1M | 3M | 6M | 12M | YTD | MAX | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG / C-QUADRAT Konserwatywny | 27 | Wycena 127,61 | Data 16.03.2026 | 1D 0,19% | 1M -0,64% | 3M 1,06% | 6M 2,33% | 12M 5,69% | YTD 0,82% | MAX 27,61% | |
VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny | 27 | Wycena 115,09 | Data 16.03.2026 | 1D 0,47% | 1M -2,89% | 3M -0,67% | 6M 1,04% | 12M 6,02% | YTD -1,26% | MAX 15,09% | |
VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | 27 | Wycena 129,42 | Data 16.03.2026 | 1D 0,11% | 1M -0,09% | 3M 0,94% | 6M 2,21% | 12M 5,44% | YTD 0,67% | MAX 29,42% | |
VIG / C-QUADRAT Akcji | 47 | Wycena 175,57 | Data 16.03.2026 | 1D 0,60% | 1M -1,98% | 3M 9,24% | 6M 16,62% | 12M 26,44% | YTD 6,57% | MAX 75,57% | |
VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends | 47 | Wycena 183,27 | Data 16.03.2026 | 1D 1,89% | 1M -0,07% | 3M 4,62% | 6M 6,72% | 12M 41,11% | YTD 2,89% | MAX 83,27% | |
VIG / C-QUADRAT GreenStarsOd 1 listopada 2025 fundusz klasyfikowany jest jako mieszany | 37 | Wycena 135,42 | Data 16.03.2026 | 1D -0,27% | 1M -1,98% | 3M -0,82% | 6M 1,69% | 12M 10,06% | YTD -2,08% | MAX 35,42% | |
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond | 27 | Wycena 124,76 | Data 16.03.2026 | 1D -0,11% | 1M -1,25% | 3M 0,59% | 6M 1,45% | 12M 4,93% | YTD 0,31% | MAX 24,76% | |
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible | 37 | Wycena 121,39 | Data 16.03.2026 | 1D 0,07% | 1M -1,41% | 3M 5,03% | 6M 6,50% | 12M 7,23% | YTD 5,00% | MAX 21,39% | |
C-QUADRAT ARTS Best Momentum | 37 | Wycena 104,17 | Data 16.03.2026 | 1D 0,12% | 1M 2,36% | 3M 4,17% | 6M - | 12M - | YTD 4,11% | MAX 4,17% |
80% portfela stanowią nasze fundusze dłużne.
60% portfela stanowią nasze fundusze dłużne.
65% portfela to fundusze akcyjne lub mieszane
Stopa zwrotu za okres 12M dla przedziału wiekowego 35-50 lat dla j.u. B
80% portfela to nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
Pozostałe 20% to fundusze akcyjne i mieszane
50% portfela to nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
50% portfela to nasze fundusze akcyjne, czyli:
Akcji, Global Growth Trends i GreenStars
80% portfela to nasze fundusze akcyjne, czyli:
Akcji, Global Growth Trends i GreenStars
Stopa zwrotu za okres 12M dla j.u. B