CPI
Consumer Price Index to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych czyli najpopularniejsza na świecie miara inflacji lub deflacji.
Sprawdź jego aktualny wskaźnik w naszym komentarzu rynkowym.
WięcejZestaw notowań funduszy i produktów VIG / C-QUADRAT TFI dla j.u. BAktualizacja: 17.06.2026
Consumer Price Index to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych czyli najpopularniejsza na świecie miara inflacji lub deflacji.
Sprawdź jego aktualny wskaźnik w naszym komentarzu rynkowym.
WięcejPokaż na wykresie
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.
| Ryzyko | Wycena | Data | 1D | 1M | 3M | 6M | 12M | YTD | MAX | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG / C-QUADRAT Konserwatywny | 27 | Wycena 129,64 | Data 17.06.2026 | 1D 0,03% | 1M 1,30% | 3M 1,35% | 6M 2,65% | 12M 5,87% | YTD 2,43% | MAX 29,64% | |
VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny | 27 | Wycena 118,85 | Data 17.06.2026 | 1D 0,11% | 1M 3,96% | 3M 2,59% | 6M 2,56% | 12M 6,67% | YTD 1,96% | MAX 18,85% | |
VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | 27 | Wycena 131,60 | Data 17.06.2026 | 1D 0,03% | 1M 1,22% | 3M 1,56% | 6M 2,64% | 12M 5,78% | YTD 2,36% | MAX 31,60% | |
VIG / C-QUADRAT Akcji | 47 | Wycena 197,71 | Data 17.06.2026 | 1D 0,17% | 1M 4,13% | 3M 10,94% | 6M 23,05% | 12M 40,39% | YTD 20,01% | MAX 97,71% | |
VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends | 47 | Wycena 239,24 | Data 17.06.2026 | 1D -0,64% | 1M 4,52% | 3M 29,08% | 6M 38,11% | 12M 56,54% | YTD 34,31% | MAX 139,24% | |
VIG / C-QUADRAT GreenStarsOd 1 listopada 2025 fundusz klasyfikowany jest jako mieszany | 37 | Wycena 143,90 | Data 17.06.2026 | 1D -0,20% | 1M 1,24% | 3M 5,89% | 6M 5,62% | 12M 13,41% | YTD 4,05% | MAX 43,90% | |
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond | 27 | Wycena 124,76 | Data 17.06.2026 | 1D 0,08% | 1M 0,54% | 3M 0,10% | 6M 0,51% | 12M 4,71% | YTD 0,31% | MAX 24,76% | |
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible | 37 | Wycena 135,23 | Data 17.06.2026 | 1D 0,13% | 1M 1,73% | 3M 11,50% | 6M 17,55% | 12M 23,42% | YTD 16,97% | MAX 35,23% | |
C-QUADRAT ARTS Best Momentum | 47 | Wycena 116,86 | Data 17.06.2026 | 1D 0,49% | 1M 1,71% | 3M 12,24% | 6M 16,86% | 12M - | YTD 16,79% | MAX 16,86% |
80% portfela to nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
Pozostałe 20% to fundusze akcyjne i mieszane, czyli Akcji, GreenStars i Global Growth Trends
60% portfela stanowią nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
Pozostałe 40% to fundusze akcyjne i mieszane, czyli Akcji, GreenStars i Global Growth Trends
65% portfela to fundusze akcyjne lub mieszane, czyli:
Akcji, Global Growth Trends i GreenStars
5% portfela to fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów. Stopa zwrotu za okres 12M dla przedziału wiekowego 35-50 lat dla j.u. B
80% portfela to nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
Pozostałe 20% to fundusze akcyjne i mieszane, czyli:
Akcji, Global Growth Trends i GreenStars
50% portfela to nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
50% portfela to nasze fundusze akcyjne i mieszane, czyli:
Akcji, Global Growth Trends i GreenStars
80% portfela to nasze fundusze akcyjne i mieszane, czyli:
Akcji, Global Growth Trends i GreenStars
Pozostałe 20% to nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów. Stopa zwrotu za okres 12M dla j.u. B