CPI
Consumer Price Index to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych czyli najpopularniejsza na świecie miara inflacji lub deflacji.
Sprawdź jego aktualny wskaźnik w naszym komentarzu rynkowym.
WięcejZestaw notowań funduszy i produktów VIG / C-QUADRAT TFI dla j.u. BAktualizacja: 30.06.2026
Consumer Price Index to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych czyli najpopularniejsza na świecie miara inflacji lub deflacji.
Sprawdź jego aktualny wskaźnik w naszym komentarzu rynkowym.
WięcejPokaż na wykresie
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.
| Ryzyko | Wycena | Data | 1D | 1M | 3M | 6M | 12M | YTD | MAX | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG / C-QUADRAT Konserwatywny | 27 | Wycena 130,09 | Data 30.06.2026 | 1D 0,05% | 1M 0,93% | 3M 2,49% | 6M 2,78% | 12M 5,93% | YTD 2,78% | MAX 30,09% | |
VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny | 27 | Wycena 120,00 | Data 30.06.2026 | 1D 0,20% | 1M 2,43% | 3M 5,57% | 6M 2,95% | 12M 6,99% | YTD 2,95% | MAX 20,00% | |
VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | 27 | Wycena 132,05 | Data 30.06.2026 | 1D 0,04% | 1M 0,94% | 3M 2,28% | 6M 2,71% | 12M 5,85% | YTD 2,71% | MAX 32,05% | |
VIG / C-QUADRAT Akcji | 47 | Wycena 193,88 | Data 30.06.2026 | 1D 0,39% | 1M -1,34% | 3M 13,44% | 6M 17,69% | 12M 32,24% | YTD 17,69% | MAX 93,88% | |
VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends | 47 | Wycena 240,11 | Data 30.06.2026 | 1D 1,34% | 1M -1,89% | 3M 43,43% | 6M 34,80% | 12M 49,82% | YTD 34,80% | MAX 140,11% | |
VIG / C-QUADRAT GreenStarsOd 1 listopada 2025 fundusz klasyfikowany jest jako mieszany | 37 | Wycena 144,81 | Data 30.06.2026 | 1D 0,61% | 1M 1,20% | 3M 11,00% | 6M 4,71% | 12M 13,62% | YTD 4,71% | MAX 44,81% | |
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond | 27 | Wycena 125,23 | Data 30.06.2026 | 1D -0,10% | 1M 0,82% | 3M 1,51% | 6M 0,68% | 12M 4,40% | YTD 0,68% | MAX 25,23% | |
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible | 37 | Wycena 132,63 | Data 30.06.2026 | 1D -1,09% | 1M -2,41% | 3M 11,32% | 6M 14,72% | 12M 21,17% | YTD 14,72% | MAX 32,63% | |
C-QUADRAT ARTS Best Momentum | 47 | Wycena 111,17 | Data 30.06.2026 | 1D -1,56% | 1M -5,66% | 3M 8,26% | 6M 11,10% | 12M - | YTD 11,10% | MAX 11,17% |
80% portfela to nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
Pozostałe 20% to fundusze akcyjne i mieszane, czyli Akcji, GreenStars i Global Growth Trends
60% portfela stanowią nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
Pozostałe 40% to fundusze akcyjne i mieszane, czyli Akcji, GreenStars i Global Growth Trends
65% portfela to fundusze akcyjne lub mieszane, czyli:
Akcji, Global Growth Trends i GreenStars
5% portfela to fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów. Stopa zwrotu za okres 12M dla przedziału wiekowego 35-50 lat dla j.u. B
80% portfela to nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
Pozostałe 20% to fundusze akcyjne i mieszane, czyli:
Akcji, Global Growth Trends i GreenStars
50% portfela to nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
50% portfela to nasze fundusze akcyjne i mieszane, czyli:
Akcji, Global Growth Trends i GreenStars
80% portfela to nasze fundusze akcyjne i mieszane, czyli:
Akcji, Global Growth Trends i GreenStars
Pozostałe 20% to nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów. Stopa zwrotu za okres 12M dla j.u. B