CPI
Consumer Price Index to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych czyli najpopularniejsza na świecie miara inflacji lub deflacji.
Sprawdź jego aktualny wskaźnik w naszym komentarzu rynkowym.
WięcejZestaw notowań funduszy i produktów VIG / C-QUADRAT TFI dla j.u. BAktualizacja: 03.07.2026
Consumer Price Index to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych czyli najpopularniejsza na świecie miara inflacji lub deflacji.
Sprawdź jego aktualny wskaźnik w naszym komentarzu rynkowym.
WięcejPokaż na wykresie
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.
| Ryzyko | Wycena | Data | 1D | 1M | 3M | 6M | 12M | YTD | MAX | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG / C-QUADRAT Konserwatywny | 27 | Wycena 130,15 | Data 03.07.2026 | 1D 0,03% | 1M 0,96% | 3M 2,09% | 6M 2,77% | 12M 5,78% | YTD 2,83% | MAX 30,15% | |
VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny | 27 | Wycena 120,32 | Data 03.07.2026 | 1D 0,07% | 1M 3,02% | 3M 4,52% | 6M 3,16% | 12M 6,66% | YTD 3,23% | MAX 20,32% | |
VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | 27 | Wycena 132,13 | Data 03.07.2026 | 1D 0,02% | 1M 0,99% | 3M 1,98% | 6M 2,73% | 12M 5,84% | YTD 2,78% | MAX 32,13% | |
VIG / C-QUADRAT Akcji | 47 | Wycena 199,32 | Data 03.07.2026 | 1D 0,50% | 1M 1,80% | 3M 12,14% | 6M 18,33% | 12M 34,29% | YTD 20,99% | MAX 99,32% | |
VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends | 47 | Wycena 239,51 | Data 03.07.2026 | 1D 0,13% | 1M -2,85% | 3M 33,63% | 6M 34,14% | 12M 48,32% | YTD 34,47% | MAX 139,51% | |
VIG / C-QUADRAT GreenStarsOd 1 listopada 2025 fundusz klasyfikowany jest jako mieszany | 37 | Wycena 146,16 | Data 03.07.2026 | 1D 0,33% | 1M 1,40% | 3M 9,76% | 6M 6,15% | 12M 14,47% | YTD 5,68% | MAX 46,16% | |
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond | 27 | Wycena 125,17 | Data 03.07.2026 | 1D -0,30% | 1M 0,55% | 3M 1,39% | 6M 0,54% | 12M 4,05% | YTD 0,64% | MAX 25,17% | |
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible | 37 | Wycena 132,30 | Data 03.07.2026 | 1D -1,26% | 1M -4,01% | 3M 9,15% | 6M 14,18% | 12M 21,05% | YTD 14,44% | MAX 32,30% | |
C-QUADRAT ARTS Best Momentum | 47 | Wycena 109,88 | Data 03.07.2026 | 1D -2,79% | 1M -7,48% | 3M 5,53% | 6M 9,80% | 12M - | YTD 9,81% | MAX 9,88% |
80% portfela to nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
Pozostałe 20% to fundusze akcyjne i mieszane, czyli Akcji, GreenStars i Global Growth Trends
60% portfela stanowią nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
Pozostałe 40% to fundusze akcyjne i mieszane, czyli Akcji, GreenStars i Global Growth Trends
65% portfela to fundusze akcyjne lub mieszane, czyli:
Akcji, Global Growth Trends i GreenStars
5% portfela to fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów. Stopa zwrotu za okres 12M dla przedziału wiekowego 35-50 lat dla j.u. B
80% portfela to nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
Pozostałe 20% to fundusze akcyjne i mieszane, czyli:
Akcji, Global Growth Trends i GreenStars
50% portfela to nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
50% portfela to nasze fundusze akcyjne i mieszane, czyli:
Akcji, Global Growth Trends i GreenStars
80% portfela to nasze fundusze akcyjne i mieszane, czyli:
Akcji, Global Growth Trends i GreenStars
Pozostałe 20% to nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów. Stopa zwrotu za okres 12M dla j.u. B