CPI
Consumer Price Index to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych czyli najpopularniejsza na świecie miara inflacji lub deflacji.
Sprawdź jego aktualny wskaźnik w naszym komentarzu rynkowym.
WięcejNotowaniaAktualizacja: 02.04.2026
Consumer Price Index to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych czyli najpopularniejsza na świecie miara inflacji lub deflacji.
Sprawdź jego aktualny wskaźnik w naszym komentarzu rynkowym.
WięcejPokaż na wykresie
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.
| Ryzyko | Wycena | Data | 1D | 1M | 3M | 6M | 12M | YTD | MAX | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG / C-QUADRAT Konserwatywny | 27 | Wycena 127,48 | Data 02.04.2026 | 1D 0,04% | 1M -0,92% | 3M 0,66% | 6M 2,01% | 12M 5,04% | YTD 0,72% | MAX 27,48% | |
VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny | 27 | Wycena 115,12 | Data 02.04.2026 | 1D 0,07% | 1M -2,92% | 3M -1,29% | 6M 0,89% | 12M 5,01% | YTD -1,24% | MAX 15,12% | |
VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | 27 | Wycena 129,57 | Data 02.04.2026 | 1D 0,02% | 1M -0,21% | 3M 0,74% | 6M 2,07% | 12M 5,13% | YTD 0,79% | MAX 29,57% | |
VIG / C-QUADRAT Akcji | 47 | Wycena 177,75 | Data 02.04.2026 | 1D 0,47% | 1M -1,12% | 3M 5,52% | 6M 17,51% | 12M 27,30% | YTD 7,90% | MAX 77,75% | |
VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends | 47 | Wycena 179,24 | Data 02.04.2026 | 1D 1,16% | 1M -4,59% | 3M 0,39% | 6M 2,88% | 12M 42,15% | YTD 0,63% | MAX 79,24% | |
VIG / C-QUADRAT GreenStarsOd 1 listopada 2025 fundusz klasyfikowany jest jako mieszany | 37 | Wycena 133,16 | Data 02.04.2026 | 1D 0,69% | 1M -4,35% | 3M -3,29% | 6M -1,38% | 12M 7,39% | YTD -3,72% | MAX 33,16% | |
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond | 27 | Wycena 123,46 | Data 02.04.2026 | 1D -0,21% | 1M -2,82% | 3M -0,84% | 6M 0,12% | 12M 4,05% | YTD -0,74% | MAX 23,46% | |
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible | 37 | Wycena 121,21 | Data 02.04.2026 | 1D 0,75% | 1M -4,50% | 3M 4,61% | 6M 6,01% | 12M 6,12% | YTD 4,84% | MAX 21,21% | |
C-QUADRAT ARTS Best Momentum | 37 | Wycena 104,12 | Data 02.04.2026 | 1D 0,22% | 1M -3,29% | 3M 4,05% | 6M - | 12M - | YTD 4,06% | MAX 4,12% |
80% portfela stanowią nasze fundusze dłużne.
60% portfela stanowią nasze fundusze dłużne.
65% portfela to fundusze akcyjne lub mieszane
Stopa zwrotu za okres 12M dla przedziału wiekowego 35-50 lat dla j.u. B
80% portfela to nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
Pozostałe 20% to fundusze akcyjne i mieszane
50% portfela to nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
50% portfela to nasze fundusze akcyjne, czyli:
Akcji, Global Growth Trends i GreenStars
80% portfela to nasze fundusze akcyjne, czyli:
Akcji, Global Growth Trends i GreenStars
Stopa zwrotu za okres 12M dla j.u. B