CPI
Consumer Price Index to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych czyli najpopularniejsza na świecie miara inflacji lub deflacji.
Sprawdź jego aktualny wskaźnik w naszym komentarzu rynkowym.
WięcejZestaw notowań funduszy i produktów VIG / C-QUADRAT TFI dla j.u. BAktualizacja: 23.06.2026
Consumer Price Index to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych czyli najpopularniejsza na świecie miara inflacji lub deflacji.
Sprawdź jego aktualny wskaźnik w naszym komentarzu rynkowym.
WięcejPokaż na wykresie
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.
| Ryzyko | Wycena | Data | 1D | 1M | 3M | 6M | 12M | YTD | MAX | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG / C-QUADRAT Konserwatywny | 27 | Wycena 129,78 | Data 23.06.2026 | 1D 0,02% | 1M 1,18% | 3M 1,62% | 6M 2,65% | 12M 5,83% | YTD 2,54% | MAX 29,78% | |
VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny | 27 | Wycena 118,95 | Data 23.06.2026 | 1D 0,08% | 1M 3,11% | 3M 3,38% | 6M 2,20% | 12M 6,74% | YTD 2,05% | MAX 18,95% | |
VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | 27 | Wycena 131,70 | Data 23.06.2026 | 1D 0,01% | 1M 1,11% | 3M 1,72% | 6M 2,58% | 12M 5,76% | YTD 2,44% | MAX 31,70% | |
VIG / C-QUADRAT Akcji | 47 | Wycena 194,84 | Data 23.06.2026 | 1D -0,67% | 1M 0,13% | 3M 12,05% | 6M 19,39% | 12M 39,49% | YTD 18,27% | MAX 94,84% | |
VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends | 47 | Wycena 235,90 | Data 23.06.2026 | 1D -2,70% | 1M -0,79% | 3M 29,42% | 6M 31,35% | 12M 52,52% | YTD 32,44% | MAX 135,90% | |
VIG / C-QUADRAT GreenStarsOd 1 listopada 2025 fundusz klasyfikowany jest jako mieszany | 37 | Wycena 144,68 | Data 23.06.2026 | 1D 0,00% | 1M 1,71% | 3M 9,67% | 6M 4,99% | 12M 15,23% | YTD 4,61% | MAX 44,68% | |
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond | 27 | Wycena 125,42 | Data 23.06.2026 | 1D 0,09% | 1M 1,15% | 3M 1,24% | 6M 0,97% | 12M 5,28% | YTD 0,84% | MAX 25,42% | |
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible | 37 | Wycena 137,39 | Data 23.06.2026 | 1D 0,83% | 1M 4,69% | 3M 15,31% | 6M 19,29% | 12M 26,64% | YTD 18,84% | MAX 37,39% | |
C-QUADRAT ARTS Best Momentum | 47 | Wycena 118,91 | Data 23.06.2026 | 1D 1,31% | 1M 5,47% | 3M 16,02% | 6M 18,89% | 12M - | YTD 18,84% | MAX 18,91% |
80% portfela to nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
Pozostałe 20% to fundusze akcyjne i mieszane, czyli Akcji, GreenStars i Global Growth Trends
60% portfela stanowią nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
Pozostałe 40% to fundusze akcyjne i mieszane, czyli Akcji, GreenStars i Global Growth Trends
65% portfela to fundusze akcyjne lub mieszane, czyli:
Akcji, Global Growth Trends i GreenStars
5% portfela to fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów. Stopa zwrotu za okres 12M dla przedziału wiekowego 35-50 lat dla j.u. B
80% portfela to nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
Pozostałe 20% to fundusze akcyjne i mieszane, czyli:
Akcji, Global Growth Trends i GreenStars
50% portfela to nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
50% portfela to nasze fundusze akcyjne i mieszane, czyli:
Akcji, Global Growth Trends i GreenStars
80% portfela to nasze fundusze akcyjne i mieszane, czyli:
Akcji, Global Growth Trends i GreenStars
Pozostałe 20% to nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów. Stopa zwrotu za okres 12M dla j.u. B