CPI
Consumer Price Index to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych czyli najpopularniejsza na świecie miara inflacji lub deflacji.
Sprawdź jego aktualny wskaźnik w naszym komentarzu rynkowym.
WięcejZestaw notowań funduszy i produktów VIG / C-QUADRAT TFI dla j.u. BAktualizacja: 28.05.2026
Consumer Price Index to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych czyli najpopularniejsza na świecie miara inflacji lub deflacji.
Sprawdź jego aktualny wskaźnik w naszym komentarzu rynkowym.
WięcejPokaż na wykresie
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.
| Ryzyko | Wycena | Data | 1D | 1M | 3M | 6M | 12M | YTD | MAX | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG / C-QUADRAT Konserwatywny | 27 | Wycena 128,60 | Data 28.05.2026 | 1D -0,02% | 1M 0,39% | 3M -0,08% | 6M 2,10% | 12M 5,31% | YTD 1,60% | MAX 28,60% | |
VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny | 27 | Wycena 116,11 | Data 28.05.2026 | 1D 0,02% | 1M 0,48% | 3M -2,27% | 6M -0,01% | 12M 4,14% | YTD -0,39% | MAX 16,11% | |
VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | 27 | Wycena 130,54 | Data 28.05.2026 | 1D 0,00% | 1M 0,52% | 3M 0,59% | 6M 2,02% | 12M 5,28% | YTD 1,54% | MAX 30,54% | |
VIG / C-QUADRAT Akcji | 47 | Wycena 194,68 | Data 28.05.2026 | 1D 0,25% | 1M 3,80% | 3M 7,60% | 6M 24,08% | 12M 33,39% | YTD 18,17% | MAX 94,68% | |
VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends | 47 | Wycena 245,09 | Data 28.05.2026 | 1D 0,74% | 1M 21,72% | 3M 33,06% | 6M 40,17% | 12M 68,74% | YTD 37,60% | MAX 145,09% | |
VIG / C-QUADRAT GreenStarsOd 1 listopada 2025 fundusz klasyfikowany jest jako mieszany | 37 | Wycena 142,94 | Data 28.05.2026 | 1D -0,03% | 1M 3,15% | 3M 2,67% | 6M 3,70% | 12M 12,68% | YTD 3,36% | MAX 42,94% | |
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond | 27 | Wycena 124,16 | Data 28.05.2026 | 1D 0,05% | 1M 0,21% | 3M -2,24% | 6M 0,15% | 12M 5,01% | YTD -0,18% | MAX 24,16% | |
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible | 37 | Wycena 136,57 | Data 28.05.2026 | 1D 0,34% | 1M 8,79% | 3M 7,64% | 6M 19,19% | 12M 23,58% | YTD 18,13% | MAX 36,57% | |
C-QUADRAT ARTS Best Momentum | 37 | Wycena 118,25 | Data 28.05.2026 | 1D 0,55% | 1M 11,83% | 3M 10,39% | 6M - | 12M - | YTD 18,18% | MAX 18,25% |
80% portfela to nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
Pozostałe 20% to fundusze akcyjne i mieszane, czyli Akcji, GreenStars i Global Growth Trends
60% portfela stanowią nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
Pozostałe 40% to fundusze akcyjne i mieszane, czyli Akcji, GreenStars i Global Growth Trends
65% portfela to fundusze akcyjne lub mieszane, czyli:
Akcji, Global Growth Trends i GreenStars
5% portfela to fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów. Stopa zwrotu za okres 12M dla przedziału wiekowego 35-50 lat dla j.u. B
80% portfela to nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
Pozostałe 20% to fundusze akcyjne i mieszane, czyli:
Akcji, Global Growth Trends i GreenStars
50% portfela to nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
50% portfela to nasze fundusze akcyjne i mieszane, czyli:
Akcji, Global Growth Trends i GreenStars
80% portfela to nasze fundusze akcyjne i mieszane, czyli:
Akcji, Global Growth Trends i GreenStars
Pozostałe 20% to nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów. Stopa zwrotu za okres 12M dla j.u. B