CPI
Consumer Price Index to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych czyli najpopularniejsza na świecie miara inflacji lub deflacji.
Sprawdź jego aktualny wskaźnik w naszym komentarzu rynkowym.
WięcejNotowaniaAktualizacja: 02.02.2026
Consumer Price Index to wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych czyli najpopularniejsza na świecie miara inflacji lub deflacji.
Sprawdź jego aktualny wskaźnik w naszym komentarzu rynkowym.
WięcejPokaż na wykresie
Wyniki osiągnięte w przeszłości nie przewidują przyszłych zwrotów.
| Ryzyko | Wycena | Data | 1D | 1M | 3M | 6M | 12M | YTD | MAX | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIG / C-QUADRAT Konserwatywny | 27 | Wycena 127,92 | Data 02.02.2026 | 1D 0,02% | 1M 1,01% | 3M 1,96% | 6M 3,37% | 12M 6,69% | YTD 1,07% | MAX 27,92% | |
VIG / C-QUADRAT Obligacji Uniwersalny | 27 | Wycena 117,67 | Data 02.02.2026 | 1D 0,02% | 1M 0,89% | 3M 2,34% | 6M 3,99% | 12M 9,14% | YTD 0,95% | MAX 17,67% | |
VIG / C-QUADRAT Obligacji Korporacyjnych | 27 | Wycena 129,18 | Data 02.02.2026 | 1D 0,07% | 1M 0,44% | 3M 1,35% | 6M 2,85% | 12M 6,12% | YTD 0,48% | MAX 29,18% | |
VIG / C-QUADRAT Akcji | 47 | Wycena 175,75 | Data 02.02.2026 | 1D 0,27% | 1M 4,33% | 3M 13,24% | 6M 17,21% | 12M 35,00% | YTD 6,68% | MAX 75,75% | |
VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends | 47 | Wycena 181,53 | Data 02.02.2026 | 1D 0,80% | 1M 1,67% | 3M 1,58% | 6M 12,48% | 12M 28,89% | YTD 1,91% | MAX 81,53% | |
VIG / C-QUADRAT GreenStarsOd 1 listopada 2025 fundusz klasyfikowany jest jako mieszany | 37 | Wycena 138,42 | Data 02.02.2026 | 1D -0,52% | 1M 0,53% | 3M 0,27% | 6M 6,00% | 12M 4,83% | YTD 0,09% | MAX 38,42% | |
C-QUADRAT ARTS Total Return Bond | 27 | Wycena 125,56 | Data 02.02.2026 | 1D -0,04% | 1M 0,85% | 3M 0,70% | 6M 3,61% | 12M 5,23% | YTD 0,95% | MAX 25,56% | |
C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible | 37 | Wycena 120,57 | Data 02.02.2026 | 1D 0,17% | 1M 4,06% | 3M 4,04% | 6M 8,24% | 12M 2,46% | YTD 4,29% | MAX 20,57% | |
C-QUADRAT ARTS Best Momentum | 37 | Wycena 101,65 | Data 02.02.2026 | 1D -6,28% | 1M 1,58% | 3M - | 6M - | 12M - | YTD 1,59% | MAX 1,65% |
80% portfela stanowią nasze fundusze dłużne.
60% portfela stanowią nasze fundusze dłużne.
65% portfela to fundusze akcyjne lub mieszane
Stopa zwrotu za okres 12M dla przedziału wiekowego 35-50 lat
80% portfela to nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
Pozostałe 20% to fundusze akcyjne i mieszane
50% portfela to nasze fundusze dłużne, czyli:
Konserwatywny, Obligacji Uniwersalny, Obligacji korporacyjnych oraz Total Return Bond.
50% portfela to nasze fundusze akcyjne, czyli:
Akcji, Global Growth Trends i GreenStars
80% portfela to nasze fundusze akcyjne, czyli:
Akcji, Global Growth Trends i GreenStars
Stopa zwrotu za okres 12M